http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/622938sl_1.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/603961sl_2.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/283620sl_3.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699082sl_4.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/737850sl_5.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/175714sl_6.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/555710sl_7.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/891701sl_8.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/867716sl_9.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/709081sl_10.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/216590sl_11.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/419328sl_12.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/922918sl_13.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/709933sl_14.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/560488sl_15.pnglink

News

News image

Ultrabalaton After Run

Ha részt vettél az idei UltraBalatonon, akkor azért, ha nem, akkor ...

Fotók

Képek és gratuláció! A szervezői csapat gratulál az Ultrabalaton2010 ...

News image

TOYOTA AT ULTRABALATON2010

TOYOTA is the car company of Ultrabalaton 2010. Since one of the goals...

opinions

Minden-kor csapatok, 2007

"Jövőre is biztos ott leszünk!"

Oliver Lau, 2007

"Das soll malbitteschön jemand in Deutschland nachmachen."

SEBA, 2008

Tek sad stižem da napišem ponešto o trci, jednostasvo, kratko i jasno:...

bébielefántok, 2008

"...a verseny talán még a tavalyinál is jobb volt, szervezésileg bizon...

Oliver Lau, 2007

"I very much enjoyed the excellent organisation with "good mood food" ...

Kiemelt médiatámogatók

Médiatámogatók


 

FINAL RESULTS 2009 - INDIVIDUAL
PDF  | Print |  E-mail


ABSOLUTE

Poz. Rsz/ BIB Név/Name Ország/ Country Idő/Time
1 108 BOCHONS, Eusébio SUI 21:23:15
2 179 KURYŁO, Piotr POL 21:54:03
3 64 TÓTH Attila HUN 22:11:53
4 184 CZUKOR Zoltán HUN 23:26:37
5 135 LAJKÓ Csaba HUN 23:27:21
6 29 LŐW András HUN 23:40:32
7 14 HERBÁK Gergő HUN 23:40:42
8 124 VÉGH Attila HUN 24:05:23
9 86 MRAVLJE, Dusan SLO 24:26:40
10 165 CSŐRE Ernő HUN 24:29:53
11 30 MAZUR Béla HUN 25:13:34
12 138 PERTILLÄ, Petri FIN 25:33:17
13 139 KATSUHIRO, Tanaka JPN 25:33:41
14 136 NÉMETH Zoltán HUN 25:55:46
15 130 MOLET, Claude FRA 26:06:28
16 18 GÁL Andrea HUN 26:19:28
17 131 MOUSSION, Pierre FRA 26:29:03
18 83 HUSER, Peter SUI 26:41:34
19 47 PALLARUELO, Gilles FRA 26:41:55
20 163 CESCONETTO, Daniele ITA 26:42:51
21 175 WEINBER Ferenc HUN 26:55:44
22 157 BAJCSI Sándor HUN 27:01:08
23 73 DEZELAK, Srecko SLO 27:11:39
24 94 DIMOV, Zoran MCD 27:11:47
25 26 REZONJA, Miro SLO 27:31:01
26 52 EGYED János HUN 27:37:59
27 46 KERÉKGYÁRTÓ Péter HUN 27:46:54
28 62 CUFAR, Zdravko SLO 28:09:02
29 137 ATIENZA, Patrice FRA 28:09:08
30 105 KARDOS József HUN 28:14:59
31 280 HORVÁTH Mónika HUN 28:15:11
32 142 PIERSON, Antoine FRA 28:32:06
33 154 KISS Zsolt HUN 28:47:55
34 160 LÓRÁNTFI Csaba HUN 28:55:51
35 97 LENAERTS, Edwin BEL 28:57:53
36 114 JESZENSZKY Péter HUN 28:59:02
37 82 KÄSZ Ferenc HUN 29:12:22
38 34 FENDRIK László HUN 29:12:25
39 113 BÁN Péter HUN 29:34:12
40 39 BÖGI, Sándor SVK 29:35:33
41 70 SOÓS Péter HUN 29:37:22
42 122 PASQUET, Joel FRA 29:38:40
43 77 POOT, Andreas GER 29:42:33
44 38 SIPOS József HUN 29:50:26
45 24 RUTA, Tadeusz POL 29:56:45
46 93 KOVÁCS Imre HUN 30:08:44
47 166 PETŐ István HUN 30:11:30
48 182 OLBRYŒ, Stanisław-Adam POL 30:13:13
49 35 SZITÓ Ervin HUN 30:14:32
50 41 BENE Ármin HUN 30:15:54
51 42 ILLÉS Gábor HUN 30:16:32
52 60 SÁROSI Gyula HUN 30:16:37
53 125 LAPEYRE, Jean FRA 30:21:06
54 28 REMÉNYI László HUN 30:33:37
55 162 SZABÓ Sándor HUN 30:35:43
56 98 VARGA Csaba HUN 30:39:33
57 78 SZABÓ Béla HUN 30:39:55
58 89 CHRISTENSEN HORNBECH, John NOR 30:39:58
59 90 CHRISTENSEN HORNBECH, Poul DEN 30:39:58
60 102 VENNIKAS, Heleen EST 30:41:45
61 103 VENNIKAS, Pille EST 30:41:45
62 117 PELLE, László POL 30:53:14
63 133 HERTAULT, Marc FRA 31:12:55
64 116 HEGEDŰS Ákos HUN 31:18:30
65 56 NAGY Zoltánné Kriszta HUN 31:23:41
66 173 MONOT, Annie FRA 31:28:35
67 31 NOSZIK János HUN 31:29:10
68 172 GÖNCZI Tamás HUN 31:30:42
69 67 LENGYEL István HUN 31:31:09
70 164 PAPI, Alessandro ITA 31:34:18
71 61 SÉRA István HUN 31:36:31
72 63 DEÁK Ferencné Edit HUN 31:55:03
73 99 SÜßENBACH, Harald GER 31:55:08

 

MEN

Poz. Rsz/ BIB Név/Name Ország/ Country Idő/Time
1 108 BOCHONS, Eusébio SUI 21:23:15
2 179 KURYŁO, Piotr POL 21:54:03
3 64 TÓTH Attila HUN 22:11:53
4 184 CZUKOR Zoltán HUN 23:26:37
5 135 LAJKÓ Csaba HUN 23:27:21
6 29 LŐW András HUN 23:40:32
7 14 HERBÁK Gergő HUN 23:40:42
8 124 VÉGH Attila HUN 24:05:23
9 86 MRAVLJE, Dusan SLO 24:26:40
10 165 CSŐRE Ernő HUN 24:29:53
11 30 MAZUR Béla HUN 25:13:34
12 138 PERTILLÄ, Petri FIN 25:33:17
13 139 KATSUHIRO, Tanaka JPN 25:33:41
14 136 NÉMETH Zoltán HUN 25:55:46
15 130 MOLET, Claude FRA 26:06:28
16 131 MOUSSION, Pierre FRA 26:29:03
17 83 HUSER, Peter SUI 26:41:34
18 47 PALLARUELO, Gilles FRA 26:41:55
19 163 CESCONETTO, Daniele ITA 26:42:51
20 175 WEINBER Ferenc HUN 26:55:44
21 157 BAJCSI Sándor HUN 27:01:08
22 73 DEZELAK, Srecko SLO 27:11:39
23 94 DIMOV, Zoran MCD 27:11:47
24 26 REZONJA, Miro SLO 27:31:01
25 52 EGYED János HUN 27:37:59
26 46 KERÉKGYÁRTÓ Péter HUN 27:46:54
27 62 CUFAR, Zdravko SLO 28:09:02
28 137 ATIENZA, Patrice FRA 28:09:08
29 105 KARDOS József HUN 28:14:59
30 142 PIERSON, Antoine FRA 28:32:06
31 154 KISS Zsolt HUN 28:47:55
32 160 LÓRÁNTFI Csaba HUN 28:55:51
33 97 LENAERTS, Edwin BEL 28:57:53
34 114 JESZENSZKY Péter HUN 28:59:02
35 82 KÄSZ Ferenc HUN 29:12:22
36 34 FENDRIK László HUN 29:12:25
37 113 BÁN Péter HUN 29:34:12
38 39 BÖGI, Sándor SVK 29:35:33
39 70 SOÓS Péter HUN 29:37:22
40 122 PASQUET, Joel FRA 29:38:40
41 77 POOT, Andreas GER 29:42:33
42 38 SIPOS József HUN 29:50:26
43 24 RUTA, Tadeusz POL 29:56:45
44 93 KOVÁCS Imre HUN 30:08:44
45 166 PETŐ István HUN 30:11:30
46 182 OLBRYŒ, Stanisław-Adam POL 30:13:13
47 35 SZITÓ Ervin HUN 30:14:32
48 41 BENE Ármin HUN 30:15:54
49 42 ILLÉS Gábor HUN 30:16:32
50 60 SÁROSI Gyula HUN 30:16:37
51 125 LAPEYRE, Jean FRA 30:21:06
52 28 REMÉNYI László HUN 30:33:37
53 162 SZABÓ Sándor HUN 30:35:43
54 98 VARGA Csaba HUN 30:39:33
55 78 SZABÓ Béla HUN 30:39:55
56 89 CHRISTENSEN HORNBECH, John NOR 30:39:58
57 90 CHRISTENSEN HORNBECH, Poul DEN 30:39:58
58 117 PELLE, László POL 30:53:14
59 133 HERTAULT, Marc FRA 31:12:55
60 116 HEGEDŰS Ákos HUN 31:18:30
61 31 NOSZIK János HUN 31:29:10
62 172 GÖNCZI Tamás HUN 31:30:42
63 67 LENGYEL István HUN 31:31:09
64 164 PAPI, Alessandro ITA 31:34:18
65 61 SÉRA István HUN 31:36:31
66 99 SÜßENBACH, Harald GER 31:55:08

 
WOMEN

Poz. Rsz/ BIB Név/Name Ország/ Country Idő/Time
1 18 GÁL Andrea HUN 26:19:28
2 280 HORVÁTH Mónika HUN 28:15:11
3 102 VENNIKAS, Heleen EST 30:41:45
4 103 VENNIKAS, Pille EST 30:41:45
5 56 NAGY Zoltánné Kriszta HUN 31:23:41
6 173 MONOT, Annie FRA 31:28:35
7 63 DEÁK Ferencné Edit HUN 31:55:03

 

-