http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/622938sl_1.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/603961sl_2.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/283620sl_3.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699082sl_4.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/737850sl_5.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/175714sl_6.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/555710sl_7.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/891701sl_8.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/867716sl_9.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/709081sl_10.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/216590sl_11.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/419328sl_12.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/922918sl_13.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/709933sl_14.pnglink
http://www.ultrabalaton.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/560488sl_15.pnglink

News

News image

Ultrabalaton After Run

Ha részt vettél az idei UltraBalatonon, akkor azért, ha nem, akkor ...

Fotók

Képek és gratuláció! A szervezői csapat gratulál az Ultrabalaton2010 ...

News image

TOYOTA AT ULTRABALATON2010

TOYOTA is the car company of Ultrabalaton 2010. Since one of the goals...

opinions

Jan Ondrus, 2007

"Těm, kteří uvažují o absolvování Spartathlonu, bych Ultrabalaton dopo...

Soós Péter, 2009

"Idén már három váltó indul a Rex Fontana szineiben..."

kevin, 2009

"A rendezésre egy szavunk nem lehet (talán az esőfelhőt szétlőhetták v...

zoncsi, 2009

"Nagyon remek esemény volt! Számomra nem annyira verseny, mint inkább ...

Vinca, 2007

...nagyon jó hangulatú versenyt teremtettetek...

Kiemelt médiatámogatók

Médiatámogatók


 

2010 végeredmény egyéni
PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

RÉSZLETES EREDMÉNYEK/SPLIT TIME

ABSZOLUT EREDMÉNYEK/ABSOLUTE RESULTS

Hely / Position

Rajtszám

/Bib

Csapat/Team Idő/Time Időjóváírás/ Correction Hivatalos idő/Official time
1 101 Vozár Attila 20:31:40 0:00:35 20:31:05
2 95 Kovács László 21:54:20 0:00:00 21:54:20
3 117 Primozic Lojze 22:19:14 0:00:00 22:19:14
4 64 Tóth Attila 22:33:39 0:00:00 22:33:39
5 11 Mazur Béla 23:16:56 0:08:08 23:08:48
6 130 Mikael Andersson 23:16:16 0:00:00 23:16:16
7 94 Görög Veronika 23:36:17 0:08:42 23:27:35
8 7 Herbák Gergő 23:37:47 0:00:00 23:37:47
9 33 Kiss Zsolt 23:40:10 0:00:40 23:39:30
10 78 Fazekas János 24:28:06 0:00:00 24:28:06
11 151 Pula Tamás 24:51:49 0:00:00 24:51:49
12 146 Babinyecz Tamás 25:02:18 0:00:08 25:02:10
13 159 Saccani Carlo 25:36:07 0:00:00 25:36:07
14 154 Dr. Lubics Szilvia 25:45:34 0:00:50 25:44:44
15 157 Bazzana Lucio 25:52:46 0:00:46 25:52:00
16 119 Pivec Tomaz 26:16:58 0:01:03 26:15:55
17 152 Tubaas Peter 26:18:21 0:00:00 26:18:21
18 49 Szitó Ervin 27:19:36 0:00:00 27:19:36
19 55 Szabó Sándor 27:26:46 0:00:00 27:26:46
20 118 Okreglicki Andrzej 27:27:29 0:00:00 27:27:29
21 121 Farkas László 27:39:18 0:01:00 27:38:18
22 105 Vaczko Zsolt Zoltán 27:51:05 0:00:00 27:51:05
23 143 György László 27:56:09 0:04:50 27:51:19
24 67 Noszik János 28:11:21 0:00:00 28:11:21
25 125 Csupor Krisztina 28:12:40 0:00:32 28:12:08
26 69 Lengyel István 28:50:16 0:00:00 28:50:16
27 103 Ivaskó György 28:55:09 0:00:00 28:55:09
28 40 Bögi Sándor 28:59:04 0:00:00 28:59:04
29 104 Láng István 29:00:40 0:01:18 28:59:22
30 79 Máténé Varju Edit 29:00:49 0:00:57 28:59:52
31 153 Reményi László 29:00:14 0:00:00 29:00:14
32 22 Bajcsi Sándor 29:04:51 0:01:07 29:03:44
33 134 Drvaric Ivan 29:08:23 0:00:00 29:08:23
34 24 Dimov Zoran 29:09:41 0:00:20 29:09:21
35 149 Dr. Malatyinszki Szilárd 29:15:38 0:00:00 29:15:38
36 21 Weinber Ferenc 29:17:20 0:00:00 29:17:20
37 12 Perttilä Petri 29:24:06 0:00:00 29:24:06
38 88 Nemeckova Martina 29:28:53 0:00:00 29:28:53
39 70 Papi Alessandro 29:30:43 0:00:00 29:30:43
40 81 Csapó András 29:33:08 0:02:15 29:30:53
41 38 Fendrik László 29:39:17 0:00:00 29:39:17
42 6 Lőw András 29:39:18 0:00:00 29:39:18
43 131 Holló Mihály 29:43:24 0:00:00 29:43:24
44 91 Besenyei József 29:48:02 0:00:00 29:48:02
45 124 Mucsi Zoltán 29:55:02 0:02:07 29:52:55
46 71 Séra István 29:55:08 0:00:00 29:55:08
47 63 Heurtault Marc 30:12:13 0:00:00 30:12:13
48 19 Pallaruelo Gilles 30:20:34 0:00:00 30:20:34
49 141 Dittrich Tomás 30:26:18 0:01:41 30:24:37
50 44 Sipos József 30:37:35 0:00:32 30:37:03
51 51 Illés Gábor 30:46:59 0:00:30 30:46:29
52 57 Szabó Béla 30:46:57 0:00:00 30:46:57
53 109 Hafif Aviv 31:03:38 0:00:00 31:03:38
54 98 Makkos Lóránt 31:05:26 0:00:55 31:04:31
55 65 Nagy Zoltánné 31:27:21 0:05:14 31:22:07
56 111 Sznopek József 31:22:57 0:00:00 31:22:57
57 82 Bökönyi Zoltán 31:30:05 0:01:19 31:28:46
58 80 Lesi Zoltan 31:29:06 0:00:00 31:29:06
59 26 Egyed János 31:29:09 0:00:00 31:29:09
60 93 Kerényi Farkas 31:30:20 0:00:00 31:30:20
61 147 Böszörményi Edit 31:55:18 0:00:00 31:55:18
142 Gurdon Éva DNF 0:00:56
136 Pirrung Roy DNF 0:00:00
122 Szekeres Tibor DNF 0:00:00
137 Kerhornou Thierry DNF 0:04:21
115 Eisner Gerhard DNF 0:00:58
1 Bochons Eusébio DNF 0:00:00
100 Bogár János DNF 0:00:00
212 Ispánki Zoltán DNF 0:00:00
107 Domán Gábor DNF 0:00:00
139 Máró Csaba DNF 0:00:00
31 Horváth Mónika DNF 0:00:00
133 Perusic Toni DNF 0:00:00
30 Kardos József DNF 0:00:00
114 Márton Attila DNF 0:00:00
89 Boros Miklós DNF 0:00:00
112 Dr. Szabó Balázs DNF 0:00:00
85 Mészáros Zoltán DNF 0:00:00
145 Major Árpád DNF 0:06:14
123 Szikszay Tamás DNF 0:00:00
90 Procházková Pavlína DNF 0:00:44
135 Fenyő István DNF 0:02:48
77 Szloboda Sándor DNF 0:00:00
9 Mravlje Dusan DNF 0:00:00
113 Mészáros Csaba DNF 0:00:00
25 Rezonja Miro DNF 0:00:00
140 Dáva Iván DNF 0:00:38
127 Kostyszyn Manfred DNF 0:00:00
128 Rojc Leon DNF 0:00:00
138 Molteni Stefano DNF 0:00:00
13 Frank Tibor DNF 0:00:00
148 Bozó Pál DNF 0:00:00
83 Morócz József DNF 0:00:56
41 Soós Péter DNF 0:00:00

Nők/Women

1 94 Görög Veronika 23:36:17 0:08:42 23:27:35
2 154 Dr. Lubics Szilvia 25:45:34 0:00:50 25:44:44
3 125 Csupor Krisztina 28:12:40 0:00:32 28:12:08
4 79 Máténé Varju Edit 29:00:49 0:00:57 28:59:52
5 88 Nemeckova Martina 29:28:53 0:00:00 29:28:53
6 65 Nagy Zoltánné 31:27:21 0:05:14 31:22:07
7 147 Böszörményi Edit 31:55:18 0:00:00 31:55:18

142 Gurdon Éva DNF 0:00:56

31 Horváth Mónika DNF 0:00:00

90 Procházková Pavlína DNF 0:00:44

Férfiak/Men

1 101 Vozár Attila 20:31:40 0:00:35 20:31:05
2 95 Kovács László 21:54:20 0:00:00 21:54:20
3 117 Primozic Lojze 22:19:14 0:00:00 22:19:14
4 64 Tóth Attila 22:33:39 0:00:00 22:33:39
5 11 Mazur Béla 23:16:56 0:08:08 23:08:48
6 130 Mikael Andersson 23:16:16 0:00:00 23:16:16
7 7 Herbák Gergő 23:37:47 0:00:00 23:37:47
8 33 Kiss Zsolt 23:40:10 0:00:40 23:39:30
9 78 Fazekas János 24:28:06 0:00:00 24:28:06
10 151 Pula Tamás 24:51:49 0:00:00 24:51:49
11 146 Babinyecz Tamás 25:02:18 0:00:08 25:02:10
12 159 Saccani Carlo 25:36:07 0:00:00 25:36:07
13 157 Bazzana Lucio 25:52:46 0:00:46 25:52:00
14 119 Pivec Tomaz 26:16:58 0:01:03 26:15:55
15 152 Tubaas Peter 26:18:21 0:00:00 26:18:21
16 49 Szitó Ervin 27:19:36 0:00:00 27:19:36
17 55 Szabó Sándor 27:26:46 0:00:00 27:26:46
18 118 Okreglicki Andrzej 27:27:29 0:00:00 27:27:29
19 121 Farkas László 27:39:18 0:01:00 27:38:18
20 105 Vaczko Zsolt Zoltán 27:51:05 0:00:00 27:51:05
21 143 György László 27:56:09 0:04:50 27:51:19
22 67 Noszik János 28:11:21 0:00:00 28:11:21
23 69 Lengyel István 28:50:16 0:00:00 28:50:16
24 103 Ivaskó György 28:55:09 0:00:00 28:55:09
25 40 Bögi Sándor 28:59:04 0:00:00 28:59:04
26 104 Láng István 29:00:40 0:01:18 28:59:22
27 153 Reményi László 29:00:14 0:00:00 29:00:14
28 22 Bajcsi Sándor 29:04:51 0:01:07 29:03:44
29 134 Drvaric Ivan 29:08:23 0:00:00 29:08:23
30 24 Dimov Zoran 29:09:41 0:00:20 29:09:21
31 149 Dr. Malatyinszki Szilárd 29:15:38 0:00:00 29:15:38
32 21 Weinber Ferenc 29:17:20 0:00:00 29:17:20
33 12 Perttilä Petri 29:24:06 0:00:00 29:24:06
34 70 Papi Alessandro 29:30:43 0:00:00 29:30:43
35 81 Csapó András 29:33:08 0:02:15 29:30:53
36 38 Fendrik László 29:39:17 0:00:00 29:39:17
37 6 Lőw András 29:39:18 0:00:00 29:39:18
38 131 Holló Mihály 29:43:24 0:00:00 29:43:24
39 91 Besenyei József 29:48:02 0:00:00 29:48:02
40 124 Mucsi Zoltán 29:55:02 0:02:07 29:52:55
41 71 Séra István 29:55:08 0:00:00 29:55:08
42 63 Heurtault Marc 30:12:13 0:00:00 30:12:13
43 19 Pallaruelo Gilles 30:20:34 0:00:00 30:20:34
44 141 Dittrich Tomás 30:26:18 0:01:41 30:24:37
45 44 Sipos József 30:37:35 0:00:32 30:37:03
46 51 Illés Gábor 30:46:59 0:00:30 30:46:29
47 57 Szabó Béla 30:46:57 0:00:00 30:46:57
48 109 Hafif Aviv 31:03:38 0:00:00 31:03:38
49 98 Makkos Lóránt 31:05:26 0:00:55 31:04:31
50 111 Sznopek József 31:22:57 0:00:00 31:22:57
51 82 Bökönyi Zoltán 31:30:05 0:01:19 31:28:46
52 80 Lesi Zoltan 31:29:06 0:00:00 31:29:06
53 26 Egyed János 31:29:09 0:00:00 31:29:09
54 93 Kerényi Farkas 31:30:20 0:00:00 31:30:20

136 Pirrung Roy DNF 0:00:00

122 Szekeres Tibor DNF 0:00:00

137 Kerhornou Thierry DNF 0:04:21

115 Eisner Gerhard DNF 0:00:58

1 Bochons Eusébio DNF 0:00:00

100 Bogár János DNF 0:00:00

212 Ispánki Zoltán DNF 0:00:00

107 Domán Gábor DNF 0:00:00

139 Máró Csaba DNF 0:00:00

133 Perusic Toni DNF 0:00:00

30 Kardos József DNF 0:00:00

114 Márton Attila DNF 0:00:00

89 Boros Miklós DNF 0:00:00

112 Dr. Szabó Balázs DNF 0:00:00

85 Mészáros Zoltán DNF 0:00:00

145 Major Árpád DNF 0:06:14

123 Szikszay Tamás DNF 0:00:00

135 Fenyő István DNF 0:02:48

77 Szloboda Sándor DNF 0:00:00

9 Mravlje Dusan DNF 0:00:00

113 Mészáros Csaba DNF 0:00:00

25 Rezonja Miro DNF 0:00:00

140 Dáva Iván DNF 0:00:38

127 Kostyszyn Manfred DNF 0:00:00

128 Rojc Leon DNF 0:00:00

138 Molteni Stefano DNF 0:00:00

13 Frank Tibor DNF 0:00:00

148 Bozó Pál DNF 0:00:00

83 Morócz József DNF 0:00:56

41 Soós Péter DNF 0:00:00

Wheelchair competitors

1 160 Katona Ottó 19:43:30 0:00:00 19:43:30